KORECO. Прилавки для продажи весового мороженого LILLY.
RSSУровень продаж мороженого зависит не только от качества и вкусовых характеристик продукта. 90% успеха кафе мороженого - это внешний вид витрины, где это мороженое располагается, существенным образом может повлиять в ту или иную сторону в вопросе продажи. Человеческая психология так устроена, что намного приятнее смотреть на что-то красивое и чистое, чем уродливое и грязное. Внимание покупателя будет привлечено к красивой, чистой и аккуратной витрине. А это автоматически увеличивает вероятность совершения импульсной покупки. Витрины для мороженого используются в кафе, ресторанах, клубах, кинотеатрах, кофейнях, развлекательных центрах, суши-барах, кафе мороженых, пиццериях.
Все витрины снабжены подсветкой внутреннего объема. Доступ к мороженому закрывается откидной шторкой.
Конструкция разработана итальянскими дизайнерами, что гарантирует отличный внешний вид. Использование
качественных комплектующих, современная технология производства в сочетании с низкими издержками дают Вам
возможность начать прибыльный бизнес по продаже мороженого с минимальными инвестициями.
Витрины серии EASY
Снабжены статической системой охлаждения и внутренним отсеком для хранения мороженого с простым доступом
со стороны обслуживающего персонала. Витрины выпускаются с прямым и гнутым стеклом.
Витрины серии SMART
Снабжены активной системой охлаждения (воздухоохладель), что гарантирует быстрое восстановление
температуры при активном использовании витрины (закрывание/открывание шторок).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИТРИН EASY:
Модель | Easy5 | Easy6 | Easy8 | Easy10 |
Размеры | 666x716,5x1246,5 | 860x716,5x1246,5 | 860x826,5x1246,5 | 990x826,5x1246,5 |
Объем нетто, л | 160 | 217 | 258 | 303 |
Температура, минимальная | -22 | -22 | -22; | -22 |
Максимальная температура/влажность | 30oC/60% | 30oC/60% | 30oC/60% | 30oC/60% |
Тип охлаждения | Статический | Статический | Статический | Статический |
Хладоагент | R404A | R404A | R404A | R404A |
Электронный контроллер | да | да | да | да |
Способ размораживания | Нагревательный элемент | Нагревательный элемент | Нагревательный элемент | Нагревательный элемент |
Марка компресcора | Aspera | Aspera | Aspera | Aspera |
Потребляемая/номинальная мощность, Вт | 445/997 | 445/997 | 606/679 | 606/679 |
Установленная мощность, Вт | 560 | 610 | 720 | 870 |
Вместимость в GN1/4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Вместимость в GN1/3 | 3 | 4 | 6 | 7 |
Вместимость 360x165 | 3 | 4 | 6 | 7 |
Напряжение питания | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 |
Потребление электроэнергии, кВт/24ч | 3,3 | 3,4 | 3,6 | 4 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИТРИН SMART:
Модель | Smart5 | Smart6 | Smart8 | Smart10 |
Размеры | 666x716,5x1246,5 | 860x716,5x1246,5 | 860x826,5x1246,5 | 990x826,5x1246,5 |
Объем нетто, л | 160 | 217 | 258 | 303 |
Температура, минимальная | -22 | -22 | -22 | -22 |
Максимальная температура/влажность | 30oC/60% | 30oC/60% | 30oC/60% | 30oC/60% |
Тип охлаждения | Воздухоохладитель | Воздухоохладитель | Воздухоохладитель | Воздухоохладитель |
Хладоагент | R404A | R404A | R404A | R404A |
Электронный контроллер | Да | Да | Да | Да |
Способ размораживания | Ивертерный (горячий газ) | Ивертерный (горячий газ) | Ивертерный (горячий газ) | Ивертерный (горячий газ) |
Марка компресcора | Aspera | Aspera | Aspera | Aspera |
Потребляемая/номинальная мощность, Вт | 445/997 | 445/997 | 606/679 | 606/679 |
Установленная мощность, Вт | 560 | 610 | 720 | 870 |
Вместимость в GN1/4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Вместимость в GN1/3 | 3 | 4 | 6 | 7 |
Вместимость 360x165 | 3 | 4 | 6 | 7 |
Напряжение питания | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 |
Потребление электоэнергии, кВт/24ч | 3,3 | 3,4 | 3,6 | 4 |
Рекламный проспект на русском языке в формате PDF.
Подробная информация об оборудовании KORECO/KOCATEQ на сайте www.koreco.ru