02/06/2023
Курсы для выписки счетов
USD
87 ₽
EUR
95 ₽
GBP
110 ₽
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
KORECO. Кондитерские витрины серии MUSA
RSS21 Января 2010


Назначение витрин – продажа кондитерских изделий верхнего ценового диапазона в кондитерских, кофейнях, продуктовых бутиках.

Особенности конструкции:
Использование стеклопакета вместо одинарного стекла исключает запотевание стекла изнутри даже в случае летней жары. Крепление стекол и механизм откидывания фронтального стекла сделаны в Италии.
Герметичный компрессор с воздушным охлаждением конденсатора.
Быстрая инвертерная автоматическая оттайка исключает повышение температуры во внутреннем объеме.
Индивидуальная подсветка каждой полки.
Поставляются в разобранном виде прогрунтованные для покраски в нужный Вам цвет.
Угловые элементы для создания линий витрин.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
Модель | MUSA 1000 | MUSA 1500 | MUSA 2000 |
Габариты, мм | 1282х1139х1322 | 1612х1139х1322 | 1942x1139x1322 |
Вес нетто, кг | 240 | 300 | 320 |
Вес брутто, кг | 338 | 440 | 500 |
Поверхность выкладки, кв.м. | 0,85 | 1,08 | 1.32 |
Тип хладоагента | R404A | R404A | R404A |
Способ охлаждения | Воздухоохлад. | Воздухоохлад. | Воздухоохлад. |
Тип размораживания | Инверсионный цикл | Инверсионный цикл | Инверсионный цикл |
Тип конденсатора | Воздушное охлаждение | Воздушное охлаждение | Воздушное охлаждение |
Число полок | 2 | 2 | 2 |
Напряжение питания | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 |
Климатический класс, гр. Цельсия | 30 | 30 | 30 |
Температура внутри, гр. Цельсия | +1/+8 | +1/+8 | +1/+8 |
Максимальная потребляемая мощность/мощность компрессора, Вт | 1340/910 | 1700/1000 | 1700/1100 |
Максимальное потребление электроэнергии, кВт/ч | 7,2 | 8,5 | 13,2 |
