07/12/2023
Курсы для выписки счетов
USD
101 ₽
EUR
109 ₽
GBP
135 ₽
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
23 октября 2023
ПИР 2023. Фотоотчет с выставки.
25 сентября 2023
ПРАКТИКА. Склад работает в обычном режиме.
19 сентября 2023
ПРАКТИКА. 19 сентября склад в Развилке не работает.
ANGELO PO. Холодильные шкафы MISTRAL теперь в тропическом исполнении.
RSS4 марта 2005
ANGELO PO. Холодильные шкафы MISTRAL теперь в тропическом исполнении.

Это достигнуто путем установки более мощных компрессоров.
Название моделей не подвергалось изменению как и цены на весь модельный ряд.
Ниже приведена таблица с техническими данными старых и новых моделей.
Модель 2004 | Потребляемая мощность | Холодильная мощность | Модель 2005 | Потребляемая мощность | Холодильная мощность |
MX55 | 360 ВТ | 289 ВТ | MX55 | 500 ВТ | 429 ВТ |
MX55B | 580 ВТ | 557 ВТ | MX55B | 650 ВТ | 368 ВТ |
MX120 | 530 ВТ | 475 ВТ | MX120 | 570 ВТ | 566 ВТ |
MX120B | 950 ВТ | 965 ВТ | MX120B | 1200 ВТ | 752 ВТ |
MX120NN | 650 ВТ | 289+289 ВТ | MX120NN | 900 ВТ | 429+429 ВТ |
MX65 | 360 ВТ | 289 ВТ | MX65 | 500 ВТ | 429 ВТ |
MX65B | 580 ВТ | 557 ВТ | MX65B | 650 ВТ | 368 ВТ |
MX140 | 530 ВТ | 475 ВТ | MX140 | 570 ВТ | 566 ВТ |
MX140B | 950 ВТ | 965 ВТ | MX140B | 1200 ВТ | 752 ВТ |
MX140NN | 650 ВТ | 289+289 ВТ | MX140NN | 900 ВТ | 429+429 ВТ |

![]() |